New
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4

2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4

$299,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
53 km
Automatic
Ute
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4

Key information

2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
Kilometres
53km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.7-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
ROCKYRAM
Rego Expiry
Expires on August 6, 2027
Stock no
800252660
VIN
3C63R3EL8TG252660

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque1458 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size6.7-litre
Fuel tank capacity117 L
Weight5352 kg
Length6066 mm
Height2037 mm
Width2630 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD24879

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Ram map
Rockingham Ram
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (43 reviews)
Rockingham Auto Group. Car Dealership in Rockingham WA. Dealer Licence: MD24879. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio